<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dottor Pietro Sotgiu &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="https://www.pietrosotgiu.it/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pietrosotgiu.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 08:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>A Monaco di Baviera il più grande appuntamento sulle malattie del cuore</title>
		<link>https://www.pietrosotgiu.it/2018/08/a-monaco-di-baviera-il-piu-grande-appuntamento-sulle-malattie-del-cuore/</link>
		<comments>https://www.pietrosotgiu.it/2018/08/a-monaco-di-baviera-il-piu-grande-appuntamento-sulle-malattie-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrosotgiu.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 29 agosto a Monaco di Baviera si terrà l&#8217;annuale convention della Società Europea di Cardiologia per fare il punto sulle principali patologie, cure e prevenzione. Congresso ESC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/08/logo-sportellocuore.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-198" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/08/logo-sportellocuore-300x52.png" alt="logo-sportellocuore" width="300" height="52" /></a>Fino al 29 agosto a <strong>Monaco di Baviera</strong> si terrà l&#8217;annuale convention della <strong>Società Europea di Cardiologia</strong> per fare il punto sulle principali patologie, cure e prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sportellocuore.it/conoscere/circolazione/congresso_esc-2185544/news/2018-08-24/">Congresso ESC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pietrosotgiu.it/2018/08/a-monaco-di-baviera-il-piu-grande-appuntamento-sulle-malattie-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test per la miocardioscintigrafia</title>
		<link>https://www.pietrosotgiu.it/2018/04/test-per-la-miocardioscintigrafia/</link>
		<comments>https://www.pietrosotgiu.it/2018/04/test-per-la-miocardioscintigrafia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 05:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[coronografia]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[miocardiografia]]></category>
		<category><![CDATA[pietro sotgiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrosotgiu.it/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nella foto una paziente del Prof. Sotgiu si sottopone a un test per la miocardioscintigrafia. Si tratta di un esame utile a verificare se esiste un problema di perfusione delle cellule miocardiche dovuto a un restringimento delle coronarie. Introducendo una...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/04/Sotgiu2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-189" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/04/Sotgiu2-300x225.jpg" alt="sotgiu2" width="240" height="180" /></a>Nella foto una paziente del <strong>Prof. Sotgiu</strong> si sottopone a un test per la <strong>miocardioscintigrafia</strong>. Si tratta di un esame utile a verificare se esiste un problema di perfusione delle cellule miocardiche dovuto a un restringimento delle <strong>coronarie</strong>. Introducendo una sostanza radioattiva se ne verifica il grado di captazione da parte delle cellule. <a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/04/Sotgiu3.jpg"><img class="alignright  wp-image-191" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/04/Sotgiu3-300x225.jpg" alt="sotgiu3" width="221" height="166" /></a>Se è ridotto vuol dire che c&#8217;è un deficit coronarico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame consente di capire se è necessaria o meno la <strong>coronografia</strong> con cui si vedono direttamente le arterie del cuore per verificarne lo stato di salute.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pietrosotgiu.it/2018/04/test-per-la-miocardioscintigrafia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Roma il Corso Formativo &#8220;Ipertensione e danno d&#8217;organo&#8221;</title>
		<link>https://www.pietrosotgiu.it/2018/01/a-roma-il-corso-formativo-ipertensione-e-danno-dorgano/</link>
		<comments>https://www.pietrosotgiu.it/2018/01/a-roma-il-corso-formativo-ipertensione-e-danno-dorgano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione arteriosa]]></category>
		<category><![CDATA[sotgiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrosotgiu.it/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Continua il mio impegno in campo formativo e il 16 e 17 febbraio prossimo sarò relatore all&#8217;evento di cui al programma &#8220;Ipertensione e danno d&#8217;organo&#8220;. L&#8217;aggiornamento professionale, oltre che un obbligo di legge, è un dovere deontologico finalizzato ad acquisire...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/01/Sotgiu1_0001.jpg"><img class=" wp-image-184 size-medium alignright" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/01/Sotgiu1_0001-219x300.jpg" alt="sotgiu1_0001" width="219" height="300" /></a>Continua il mio impegno in campo formativo e il <strong>16</strong> e <strong>17 febbraio</strong> prossimo sarò relatore all&#8217;evento di cui al programma &#8220;<strong><em>Ipertensione e danno d&#8217;organo</em></strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/01/Sotgiu2018.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-185" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2018/01/Sotgiu2018-300x169.jpg" alt="sotgiu2018" width="300" height="169" /></a>L&#8217;aggiornamento professionale, oltre che un obbligo di legge, è un dovere deontologico finalizzato ad acquisire nuove conoscenze scientifiche e tecnico-strumentali da mettere al servizio del paziente. In questo senso il lavoro svolto dall&#8217;<strong>Associazione</strong> è prezioso sotto molteplici aspetti e ci consente di maturare esperienze signifivative e qualificanti per il nostro lavoro quotidiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pietrosotgiu.it/2018/01/a-roma-il-corso-formativo-ipertensione-e-danno-dorgano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22° Congresso Nazionale ANCE a Sorrento</title>
		<link>https://www.pietrosotgiu.it/2017/10/22-congresso-nazionale-ance-a-sorrento/</link>
		<comments>https://www.pietrosotgiu.it/2017/10/22-congresso-nazionale-ance-a-sorrento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 21:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pietrosotgiu.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ance ha organizzato dal 19 al 22 Ottobre 2017 all&#8217;Hilton Sorrento Palace il 27° Congresso Nazionale della Società Medica. A seguire due video interviste al Prof. Pietro Sotgiu. Sotgiu intervista1 Sotgiu intervista2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2017/10/Congresso-ANCE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-181" src="http://www.pietrosotgiu.it/wp-content/uploads/2017/10/Congresso-ANCE-300x169.jpg" alt="congresso-ance" width="300" height="169" /></a>L&#8217;<strong>Ance</strong> ha organizzato dal 19 al 22 Ottobre 2017 all&#8217;Hilton Sorrento Palace il <strong><a href="https://www.ancecardio.it/xxvii-congresso-nazionale-ance/">27° Congresso Nazionale</a></strong> della Società Medica. A seguire due video interviste al Prof. Pietro Sotgiu.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="https://youtu.be/cS6Gep19gq4">Sotgiu intervista1</a></strong></span><br />
<span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="https://youtu.be/vY_gZHdit7g">Sotgiu intervista2</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pietrosotgiu.it/2017/10/22-congresso-nazionale-ance-a-sorrento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
